Широкий выбор любой строительной и погрузочно-разгрузочной техники
| Заголовок | Описание |
Цена
|
|
|---|---|---|---|
![]() | Автокран SANY QY50C | грузоподъёмность 50 тонн, максимальная высота подъёма 42 метра, безнал, работаем без выходных, Минский р-н, п. Озерцо | 90,0 руб./час |
![]() | Услуги самосвала КАМАЗ-5511, 10т | Объём кузова 6,6 м³, грузоподъёмность 10 тонн, работаем с НДС, цена за смену 8 часов, г. Минск, район Уручье Замеаз по ☎ +375(29)639-89-06 | 320,0 руб./ смена |
![]() | Фронтальный погрузчик АМКОДОР 332С | Объём ковша 1,9 м, высота разгрузки 2.7 метра, грузоподъёмность 3,4 т, работаем с НДС, min заказ 8 часов, Минск, Уручье | 313,0 руб./ смена |
![]() | Автомобильный кран ИВАНОВЕЦ 45717К, 25 Т | грузоподъёмность 25 тонн, на базе КАМАЗ, max высота подъёма автокрана 32 метра, безнал, работаем без выходных, опытный машинист, Минск | 60,0 руб./час |
![]() | Автокран 25 тонн на базе КАМАЗ | длина вылета стрелы 31 метр, мах высота подъема 40 метров, безналичный расчёт, выполняем любые виды работ, Минский р-н, п. Озерцо | 65,0 руб./час |
![]() | Автокран КС 55713-1К-3 | грузоподъёмность 25 тонн, стрела 28 метров, Клинцы на базе МАЗ, любая форма оплаты, работаем без выходных, Минск, ул. Ф. Скорины | 60,0 руб./час |
![]() | Кран КШТ-50.01 в аренду | грузоподъёмность 50 тонн, автокран на базе МАЗ, max высота подъёма до 50 метров, цена с НДС, любая форма оплаты, от 8 часов, Уручье | 715,0 руб./ смена |
![]() | Погрузчик LIUONG CLG835 | Колесный погрузчик до 3 400 кг, объем ковша – 1,95 м³, высота выгрузки – 2,9 м, большой парк спецтехники, Борисов | 320,0 руб./ смена |
![]() | Мини экскаватор IHI | Мобильный, подходит для ограниченных территорий, с экипажем, глубина до 2,5 метров, Солигорск, Слуцк | 45,0 руб./час |
![]() | Бобкэт 753 уАренду | планировка участка, вывоз мусора, погрузка и разгрузка стройматериалов. Компактный и надёжный, подходит для работы на небольших объектах | 85,0 руб./час |
![]() | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | Глубина копания до 5,46 метра. ✔ Мобильный ✔ Манёвренный ✔ Мощный Любая форма оплаты, работаем с НДС, отсрочка платежа ☎ +375 29 867-41-00 | 80,0 руб./час |
![]() | Услуги вышки ВС-22 | высота подъёма 22 метра, на базе ЗИЛ, цена за смену, техника в идеальном состоянии, быстрое оформление | 200,0 руб./ смена |
![]() | Услуги крана КС-5572 | Грузоподъёмность 25 т, длина вылета 28 метров, аренда с экипажем, цена за смену, работаем как в Минске, так и по РБ, персонал носит маски | 300,0 руб./ смена |
Процесс любого строительства примерно на 25% заключается в земляных работах. Такие факторы способствовали тому, что в современных условиях экскаваторы стали одними из самых востребованных видов строительной техники. Без такой техники не обходятся и коммунальное хозяйство, добывающая отрасль, металлургия.
Использование спецтехники – необходимость, избежать которой в процессе проведения любых строительных работ просто невозможно. Каким бы ни был вид и масштаб работ, на определенном этапе требуется решать вопрос обеспечения доставки материалов, оборудования. В таких случаях закупки необходимо осуществлять с доставкой на объект (ФСН) или же, арендовать спецтехнику...