Предложения по аренде прицепов, лафетов, подкатных тележек. С помощью удобной системы поиска можно подобрать оптимальный вариант проката для самостоятельной перевозки грузов, транспортировки легковых автомобилей, микроавтобусов, мотоциклов, квадроциклов.
Заголовок | Описание | Цена | |
---|---|---|---|
Прицеп 4 метра (10м3) | 2015 год, 750 кг, тент, одноосный, макс. длина для В категории - 4 метра, для объемных грузов - 10,2 м.куб. | 20,0 руб./сутки | |
МЗСА 817711 | бортовой, до 750 кг, кат. В, с правом выезда за пределы РБ. Полезный размер 3119x1371x1500 мм | 25,0 руб./сутки | |
Легковой МЗСА 817732 | двухосный, бортовой, грузоподъемность 1300 кг, категорию В, с правом выезда за пределы РБ | 25,0 руб./сутки | |
Прицепы бортовые | Размеры от 2 до 16 м³, вес перевозимого груза от 500 до 2500 кг, с тентом и без, доставка | 25,0 руб./сутки | |
Прицеп МЗСА 817712 | одноосный, бортовой, 750 кг, тент, категория «В», самосвал - откидные борта, можно везти груз длинной до 3,2 метра, полный пакет | 30,0 руб./сутки | |
2-х осный 3,3х1,5 м | 2015 г., двухосный, 3,3 метра, мах масса груза 1 т., для перевозки техники, гипсокартона, профиля. | 30,0 руб./сутки | |
Rydwan Euro A750E3 | 2015 г., 900 кг., 6 м³, откидной задний борт, тент в комплекте, большой выбор прицепов для легковых автомобилей | 30,0 руб./сутки | |
Прицеп МАЗ-8162 | легковой одноосный на сварной раме с тентом, категория Б, гостехосмотр, страховка | Минский р-н, Боровляны | 34,0 руб./сутки | |
Автоприцеп МЗСА | одноосный, бортовой, кузов подъемный - удобно при перевозке сыпучки массой до 600 кг, тент | 35,0 руб./сутки | |
Прицеп Rydwan, 3 метра | одноосный, бортовой, кузов подъемный, Б категория - 750 кг, тент в комплекте. Габариты кузова: 3,00x1,45,x1,70м, Минск | 35,0 руб./сутки | |
Прицеп легковой ВОКМАН | одноосный, бортовой, кузов подъемный - самосвал, вес перевозимого груза до 600 кг, тент в комплекте | 35,0 руб./сутки | |
Прицеп легковой до 500 кг | Размер 2,5 на 1,3 м, грузоподъёмность 500 кг, высота тента 1,3 м, объем 4 м³. Прокат прицепов от суток. Минский р-н, а.г. Лесной | 35,0 руб./сутки | |
Прицеп МЗСА 817717 | размер кузова 3,45 на 1,5 метра, категория В, тент и каркас легко снимается, оптимальный для ГКЛ, утеплителя, Минск, Зеленый Луг | 35,0 руб./сутки | |
Rydwan Euro A750L4 | Прицеп 2015 года, 900 кг., размер 4*1,5 м, откидной задний борт, тент, объем перевозимого груза 10 м³ | Минск, р-н Зеленого Луга | 38,0 руб./сутки | |
Прицеп 750кг (9 м³) | 2015 год, 9 м³, 750 кг , тент, кат. В, высота тента 1.5 м | 38,0 руб./сутки | |
Лафет для мотоциклов | 2016 г., одноосный, 2,6 на 1 метр, для трех мотоциклов. Полный комплект: переходники, ремни. Минск, Промышленная, 2в | 45,0 руб./сутки | |
Лафет до 2 тонн | 2014 год, двухосный, до 2000 кг, прямой, лебедка, скидки при длительной аренде | 45,0 руб./сутки | |
Лафет до 3,5 т | Двухосный, полный комплект: лебедка, ремни. Для легковых авто. Наличный и безналичный расчёт. Аренда от суток. | 45,0 руб./сутки | |
Прицеп Rydwan, 2.7 метра | двухосный, бортовой, тент, В категория - 750 кг (реальная грузоподъёмность - 1300 кг). Габариты кузова: 2,7x1,5,x1,5 м. г. Минск | 45,0 руб./сутки | |
Мото-лафет на 1-3 места | аренда лафета для перевозки от 1 до 3 мотоциклов. В комплекте стяжные ремни, переходник | 45,0 руб./сутки | |
Одноосная тележка | одноосный (буксировочное устройство) частичной погрузки под кат. В. Проверено, как на авто, так и на бусах. г. Минск, ул. Семенова | 50,0 руб./сутки | |
Прицеп легковой МЗСА до 1,2т | двухосный, бортовой, кузов подъёмный, перевозит до 1200 кг, мах длина 4,6 метра, тент в комплекте | 50,0 руб./сутки | |
Лафет 4,5 метра | 2011 г., max 2700 кг, размер: 4,5 метра, лебедка, ремни. Для перевозки легковых автомобилей, микроавтобусов | 50,0 руб./сутки | |
Подкатная тележка | Для перевозки, эвакуации автомобилей, в комплекте: стяжные ремни, трапы, переходник, до 2,5 тонн | 50,0 руб./сутки | |
Лафет одноосный | Прокат авто-лафета частичной погрузки под категорию В. Для доставки аварийного либо не исправного автомобиля к месту ремонта | 55,0 руб./сутки | |
Прицеп Дача, Кемпер | Кемпер, прицеп Дача - Северный вариант, комфортное проживание до -40 градусов, пол с подогревом, горячая вода, солнечная батарея | 70,0 руб./сутки | |
Аренда прицеп-дачи | для отдыха всей семьей, от частных хозяев, в отличном состоянии, аккуратные и полностью укомплектованные, длительная аренда - скидки | 70,0 руб./сутки | |
Платформа 4х2м | 2014 года, 4 на 2 метра, грузоподъемность: 2,1т, комплект крепежных ремней, лебедка, переходник розетки | 75,0 руб./сутки | |
Лафет Wittevin | двухосный, под категорию Е, 2700 кг, лебедка в комплекте, обслужен, страховка, ремни, запаска | 80,0 руб./сутки | |
Лафеты до 2,5т | для эвакуации неисправного автотранспорта, перевозки минитрактора, погрузчика, квадроцикла, в комплекте стяжные ремни, лебедка | 80,0 руб./сутки | |
Кемпер SOLIFER 550 | 2 комнатный Финский дом, с отоплением, для круглогодичного проживания, 5 спальных мест, TV, туалет, кухня, газ. плита, холодильник, душ | 100,0 руб./сутки | |
ЛАДА ЛАРГУС с прицепом | 2017, грузоподъемность: 500 кг, длина кузова: 2,5 м., объем: 5 м3, фаркоп, прицеп в комплекте, для переездов, вылазок на природу | 100,0 руб./сутки |
Взять прицеп на время - проще простого. Услуги данного вида как в Минске, так и по всей республике очень развиты. Прицепы в прокат для легкового авто предлагают как на АЗС, на стоянках около крупных гипермаркетов, строительных магазинов, так и на профильных стоянках организаций и индивидуальных предпринимателей. Жители Минска и окрестностей пользуется данной услугой для переезда, путешествия, вылазки на природу, доставки мотоблока на дачу и решения др. задач...
Лидирующее место в рейтинге производителей прицепов для мототехники, несомненно, занимает Финляндия. Продукция высокого качества соответствует всем мировым стандартам и многочисленным требованиям современных запросов. Данные прицепы востребованы в прокате. Надежное, сертифицированное оборудование повышенной функциональности получило максимальное количество положительных отзывов автовладельцев всех стран...